美国高防服务器机房,数据中心采用符合Tier3标准的供电、网络保障,提供100%电力不间断供应。接入中国电信CN2、中国联通、中国移动等国内骨干网顶级直连线路,连接质量非常稳定!同时提供G口大带宽服务,有充足的带宽来保障攻击流量。
美国高防机房部署安全基本高的防火墙,可以多路径、分布式地为客户提供DDOS流量清洗服务,用户可以根据实际需求进行升级防御能力。最高80TB集群防护,采用最新思科硬件防护。
信益VPS心仪云美国高防数据中心拥有领先的防攻击技术,有效防御各种网络服务器攻击,确保您的网站安全稳定运营。攻击来临时,不会对您的网站运行造成任何影响。

| 【线路说明】CN2三线直连—CN2、CU、CM;国际BGP线路—HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT;大陆163直连—CT、CM、国际BGP | |||||||
| 美国高防服务器,精准识别和防护DDoS变种攻击。可完美防御DDoS多样化的变种攻击。 大带宽服务器,机房网络大带宽配置,确保99%的网络可用性。 针对中国大陆优化线路,大陆访问均享极速稳定。 | |||||||
| 官方网站点击直达 | |||||||
| 美国服务器特价款 | |||||||
| 美国 | I3-2120 (2核心4线程) | 8G | 1T HDD | 1 IP | 100M不限 | 10G DDOS | ¥499 |
| L5630*2 (8核心16线程) | 16G | 480G SSD | 1 IP | 100M不限 | 10G DDOS | ¥599 | |
| E3-1230 (4核心8线程) | 16G | 1T HDD | 1 IP | 100M不限 | 10G DDOS | ¥699 | |
| E5-2620 (6核心12线程) | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M不限 | 10G DDOS | ¥999 | |
| E5-2620*2 (12核心24线程) | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M不限 | 10G DDOS | ¥1,599 | |
| 美国大带宽服务器1G/10G | |||||||
| 美国 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽类型 | 带宽大小 | 价格 |
| E3-1230 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 1 IP | 国际BGP | 1G/不限 | ¥1,599 | |
| E3-1230 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 1 IP | 大陆163直连 | 1G/不限 | ¥2,249 | |
| E5-2620 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 国际BGP | 1G/不限 | ¥1,899 | |
| E5-2620 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 大陆163直连 | 1G/不限 | ¥2,499 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T SSD | 1 IP | 国际BGP | 1G/不限 | ¥1,999 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T SSD | 1 IP | 大陆163直连 | 1G/不限 | ¥2,699 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 128G | 4*1T SSD (raid) | 1 IP | 国际BGP | 10G/不限 | ¥6,999 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 128G | 4*1T SSD (raid) | 1 IP | 大陆163直连 | 10G/不限 | ¥28,699 | |
| 美国高防服务器10G | |||||||
| 美国 | E3-1230 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 10G DDOS防护 | ¥850 |
| E5-2620 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 10G DDOS防护 | ¥1,199 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T SSD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 10G DDOS防护 | ¥2,299 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T*2 HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 10G DDOS防护 | ¥1,999 | |
| 美国高防服务器50G | |||||||
| 美国 | E3-1230 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 50G DDOS防护 | ¥1,850 |
| E5-2620 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 50G DDOS防护 | ¥2,050 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T SSD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 50G DDOS防护 | ¥2,950 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T*2 HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 50G DDOS防护 | ¥2,650 | |
| 美国高防服务器100G | |||||||
| 美国 | E3-1230 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 100G DDOS防护 | ¥2,950 |
| E5-2620 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 100G DDOS防护 | ¥3,550 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T SSD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 100G DDOS防护 | ¥4,550 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T*2 HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 100G DDOS防护 | ¥4,250 | |
| 美国高防服务器200G | |||||||
| 美国 | E3-1230 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 200G DDOS防护 | ¥3,999 |
| E5-2620 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 200G DDOS防护 | ¥4,299 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 200G DDOS防护 | ¥4,899 | |
| 美国高防服务器300G | |||||||
| 美国 | E3-1230 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 300G DDOS防护 | ¥6,199 |
| E5-2620 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 300G DDOS防护 | ¥6,499 | |
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1THDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 300G DDOS防护 | ¥7,099 | |
| 美国高防服务器500G | |||||||
| 美国 | E3-1230 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 500G DDOS防护 | 咨询在线客服 |
| E5-2620 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 500G DDOS防护 | ||
| E5-2620*2 12核心24线程 | 32G | 1T HDD | 1 IP | 100M 大陆优化/国际BGP | 500G DDOS防护 | ||











